<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argentina Informática</title>
	<atom:link href="http://www.argentinainformatic.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argentinainformatic.com.ar</link>
	<description>Tecnología de la Información y Computadoras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 01:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Acronis True Image Home 2010</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/acronis-true-image-home-2010/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/acronis-true-image-home-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backups]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[copiar]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[true]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Copia de seguridad y recuperación fiable y rápido y compatibilidad con Microsoft Windows 7 Con Acronis True Image Home 2010, puede estar seguro de que todos los datos importantes, incluidas las imágenes, música, documentos y aplicaciones, están protegidos y pueden recuperarse fácilmente en caso de catástrofe. Copia de seguridad y recuperación fácil y rápida Acronis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Copia de seguridad y recuperación fiable y rápido y compatibilidad con Microsoft Windows 7<br />
Con Acronis True Image Home 2010, puede estar seguro de que todos los datos importantes, incluidas las imágenes, música, documentos y aplicaciones, están protegidos y pueden recuperarse fácilmente en caso de catástrofe.</p>
<p>Copia de seguridad y recuperación fácil y rápida<br />
Acronis True Image Home 2010 ofrece a los usuarios domésticos un sistema de copia de seguridad y recuperación de su sistema operativo, aplicaciones, configuraciones y archivos personales que es fiable e fiable y rápido.</p>
<p>Interfaz de usuario de estilo Windows® fácil de utilizar<br />
Con una interfaz gráfica intuitiva, puede definir fácilmente dónde (localmente o en línea) y con qué frecuencia se realizará una copia de seguridad de un PC de acuerdo a sus necesidades.</p>
<p>Protección continua de datos<br />
Además, Acronis Nonstop Backup™ ofrece protección continua de sistemas y datos, que impide la pérdida de éstos.</p>
<p>Para consultas y compras contáctese a soporte@optimanet.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/acronis-true-image-home-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIPOS PALM &#8211; NO RECOMENDABLES</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/equipos-palm-no-recomendables/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/equipos-palm-no-recomendables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handhelds - Equipos Móviles - Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[PALM]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[handheld]]></category>
		<category><![CDATA[HEWLETT PACKARD]]></category>
		<category><![CDATA[PALM CENTRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Quiero comentarles un incidente que he tenido con un Equipo PALM CENTRO. El año pasado compre un equipo celular PALM Centro. EL equipo cumplía con todas las funciones que yo necesitaba y podía continuar con mi calendario y contactos. Sin embargo el equipo comenzo a fallar. Básicamente dejó de emitir sonido al recibir llamadas. Cabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero comentarles un incidente que he tenido con un Equipo PALM CENTRO.<br />
El año pasado compre un equipo celular PALM Centro. EL equipo cumplía con todas las funciones que yo necesitaba y podía continuar con mi calendario y contactos.</p>
<p>Sin embargo el equipo comenzo a fallar. Básicamente dejó de emitir sonido al recibir llamadas. Cabe acotar que jamás he utilizado los auriculares, ni le he instalado aplicaciones adicionales ni nada.</p>
<p>Al llamar para reclamar por el inconveniente, ( Vía CHAT , ya que es el único medio disponible que da la empresa para brindar soporte ) , luego de varias pruebas solicitadas por el agente de soporte técnico, me informa que debía llevar el equipo a el Centro de Atención de Garantías ( mi equipo tiene menos de 1 año de comprado ). Me envían a la empresa <strong>A-NOVO </strong>en la calle Reconquista 741 Ciudad de Buenos Aires.<br />
Allí me informan de las demoras en los reemplazos de equipos en garantía por parte de <strong>PALM</strong>. De allí en más no me brindaron más información sobre el inconveniente, y aún hoy 2 de Septiembre después de 2 meses estoy esperando que me solucionen el problema que tiene el equipo.</p>
<p>No tienes a quién reclamarle, no te respetan cómo consumidor de sus productos. Les dejo la transcripción del Chat que en el día de Hoy he tenido con ellos:</p>
<p>09:27 a.m. Comprobando configuración&#8230;<br />
09:27 a.m. Conectando&#8230;<br />
09:27 a.m. Conectado. Un técnico se pondrá en contacto con usted enseguida.<br />
09:27 a.m. Se ha establecido una sesión de asistencia con Maximiliano A..</p>
<p>09:27 a.m. Maximiliano A.: Gracias por comunicarse con Palm,<br />
mi nombre es Maximiliano, en que le puedo ayudar?<br />
09:28 a.m. XXXXXXXXXXX: Envié a mi equipo a reparar ya que no emite sonido al recibir llamadas Palm Centro Nro de IMEI 011351004821173 el día 5 de Julio. Sin embargo y apesar de estar ya en septiembre ya casi a 2 meses de llevarlo, no tengo ninguna informacion por parte de ustedes.</p>
<p>09:29 a.m. Maximiliano A.: Karina le comento que la compañía tiene un problema con la importación de los nuevos equipos y el laboratorio se ha quedado sin stock de equipos para cambio por este motivo se esta demorando<br />
09:30 a.m. Maximiliano A.: Le pido el numero de reporte como para ver si hay algún comentario de los directivos respecto a su caso<br />
09:31 a.m. XXXXXXXXXXX: El nro de Orden de Servicio de la empresa A-NOVO en Argentina a la cual USTEDES ME ENVIARON es el 1504396 . No me sirve su respuesta. Desnmen una solución que respete las normas de Garantía que deben respetar en la Argentina<br />
09:32 a.m. Maximiliano A.: No tenemos otra respuesta para darle<br />
09:33 a.m. Maximiliano A.: Ese numero que me da es el numero de entrada en Anovo, nosotros aca nos manejamos con el numero de reporte 1-&#8230; o S1-&#8230;<br />
09:33 a.m. XXXXXXXXXXX: SR 1-51881590233<br />
09:34 a.m. Maximiliano A.: Bien, aguardeme un minuto que voy a chequear el caso y lo consultare con mis superiores<br />
09:34 a.m. XXXXXXXXXXX: No me dan otra alternativa que ir a defensa del consumidor e iniciarles cciones legales<br />
09:34 a.m. Maximiliano A.: Le entiendo<br />
09:35 a.m. XXXXXXXXXXX: La ley en la Argentina dice : &#8220;Si no tienen equipo en Stock deben entregar un modelo superior&#8221; pero deben hacerse cargo del problema<br />
09:35 a.m. Maximiliano A.: Veo que su caso ha sido escalado a los directivos ya<br />
09:35 a.m. XXXXXXXXXXX: Ya no les doy más tiempo<br />
09:37 a.m. XXXXXXXXXXX: Favor de darme la dirección de vuestro representante legal en la Argentina. Caso contrario denunciaré a la empresa en la Secretaría de Comercio por deslealtad<br />
09:37 a.m. Maximiliano A.: Lo he consultado con mi supervisor pero me dice que nosotros acá no podemos darle una solución ya, lo que vamos a hacer es elevar el reclamo a la dirección ya que ellos tiene al autoridad como para determinar una solución<br />
09:38 a.m. XXXXXXXXXXX: Tus palabras no me dan una solución concreta. Ventilaré por internet el respeto que la empresa Palm , ahora Hewlett Packard tiene por sus clientes<br />
09:39 a.m. Maximiliano A.: Bien<br />
09:41 a.m. Maximiliano A.: Yo voy a elevar su mensaje a las autoridades de la compañía<br />
09:41 a.m. Maximiliano A.: Cualquier solución que ellos nos den se la informaremos de inmediato<br />
09:41 a.m. Maximiliano A.: Algo mas que nos quiera consultar?<br />
09:43 a.m. XXXXXXXXX: Estoy esperando la dirección legal de la empresa Palm en Argentina<br />
09:44 a.m. Karina Carletti: La compañia no cumple en informarla en su página web<br />
09:44 a.m. Maximiliano A.: La direccion legal es Reconquista 741<br />
09:45 a.m. Maximiliano A.: Es la dirección de anovo, ellos responden legalmente por palm en la Argentina<br />
09:49 a.m. XXXXXXXXXX: A-NOVO es solo una oficina de recepción de equipos. Deme una dirección de la Empresa PALM en la Argentina. HP compro PALM , puedo reclamarlo en HP Argentina ?<br />
09:49 a.m. Maximiliano A.: No esto solo lo puede reclamar con Palm<br />
09:50 a.m. Maximiliano A.: Esa es la única dirección que tenemos<br />
09:50 a.m. Maximiliano A.: Allí reciben todos los reclamos legales</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/equipos-palm-no-recomendables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora Citizen Tickets CLP404</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/impresora-citizen-tickets-clp404/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/impresora-citizen-tickets-clp404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[citizen]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cp404]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La combinación de un resistente y compacto diseño industrial con bajo costo y operación económica, la CLP-404 es la eleccion correcta para obtener impresiones a bajo costo. Su tamaño compacto hace que el CLP 404 sea una verdadera etiqueta de impresora de escritorio. Cuenta con alta resolución de impresión: 8 puntos por mm (203 dpi); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_114" class="wp-caption aligncenter" style="width: 120px"><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/impresora_de_tickets.jpg"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/impresora_de_tickets.jpg" alt="Impresora de Tickets Citizen CP404" title="impresora_de_tickets" width="110" height="99" class="size-full wp-image-114" /></a><p class="wp-caption-text">Impresora de Tickets Citizen CP404</p></div>
<p></p>
<p>La combinación de un resistente y compacto diseño industrial con bajo costo y operación económica, la CLP-404 es la eleccion correcta para obtener impresiones a bajo costo. Su tamaño compacto hace que el CLP 404 sea una verdadera etiqueta de impresora de escritorio. Cuenta con alta resolución de impresión: 8 puntos por mm (203 dpi); de alta velocidad de impresión de hasta 4 pulgadas por segundo, hasta cuatro pulgadas de ancho de impresión. Impresión térmica directa significa que no hay cintas para el cambio y mantiene el coste por etiqueta mas economico! </p>
<p>Consultas para su compra en : <a href="mailto:soporte@optimanet.com.ar"><strong>soporte@optimanet.com.ar </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/impresora-citizen-tickets-clp404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless-N Router 4 Ports Tp-Link (Tl-Wr841N)</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/wireless-n-router-4-ports-tp-link-tl-wr841n/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/wireless-n-router-4-ports-tp-link-tl-wr841n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[n]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[ti-wr841n]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[TPLINK]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[El TL-WR841N Wireless N Gigabit Router es un combinado inalámbrico o por cable dispositivo de conexión de red diseñado específicamente para la pequeña empresa, oficina, hogar y la oficina de los requisitos de redes. Cumple con el estándar IEEE 802.11n, con velocidades de transmisión inalámbrica de hasta 300m. El router adopta la tecnología de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_110" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/wireless-tplink.jpg"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/wireless-tplink.jpg" alt="Wireless TP Link" title="wireless-tplink" width="469" height="450" class="size-full wp-image-110" /></a><p class="wp-caption-text">Wireless-N Router 4 Ports Tp-Link (Tl-Wr841N) </p></div>
<p></p>
<p>El TL-WR841N Wireless N Gigabit Router es un combinado inalámbrico o por cable dispositivo de conexión de red diseñado específicamente para la pequeña empresa, oficina, hogar y la oficina de los requisitos de redes. Cumple con el estándar IEEE 802.11n, con velocidades de transmisión inalámbrica de hasta 300m. El router adopta la tecnología de 2 * 2 MIMO y tiene dos antenas externas que proporciona un rendimiento inalámbrico, mejor aún, las tasas de transmisión, la estabilidad y la cobertura. Al mismo tiempo, la CCA tecnología evita automáticamente los conflictos de canal con la función de selección de canal. También funciona bien con otros 11g y 11N protocolo de productos inalámbricos.<br />
El TL-WR841N proporciona múltiples medidas de seguridad, apoyar el control de emisión SSID, control de acceso de direcciones MAC, encriptación WEP, WPA/WPA2, y la autenticación de WPA-PSK/WPA2-PSK. Al mismo tiempo QSS (Quick Secure Setup) cumple con WPS permiten Worry-Free de configuración de seguridad inalámbrica. Estas características de seguridad combinadas guardia contra los intrusos utilizando más fuerte, más segura de protección.<br />
El TL-WR841N permite a las empresas, oficinas y hogares para compartir una conexión a Internet con varios ordenadores. Aparte de este producto de instalación sencilla y funciones más comunes router de banda ancha, también apoya la prioridad de servicio donde las aplicaciones que utilizan mucho ancho de banda que son sensibles a interrupciones, tales como voz y vídeo se dan prioridad a fin de asegurar la calidad. El router también admite el marcado a la demanda, gestión de acceso en línea, el aislamiento del virus automática, UPnP, DDNS, avanzado sistema de registro de seguridad, interfaz de usuario amigable y sencilla, fácil configuración que permite a todos los usuarios a configurar el router con comodidad. Este es un producto de moda con un rendimiento superior y debe ser su primera elección cuando se crea una red. </p>
<p><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/consultas/"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/wireless-n-router-4-ports-tp-link-tl-wr841n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auricular Philips SHM7410</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/auricular-philips-shm7410/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/auricular-philips-shm7410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[auricular]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[phillips]]></category>
		<category><![CDATA[shm7410]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sonido Sistema acústico: Semiabierto Tipo de imán: Neodimio Respuesta de frecuencia: 20 &#8211; 20.000 Hz mpedancia: 32 ohmios Entrada de alimentación máxima: 100 mW Cartucho para el micrófono: 4 mm Sensibilidad: 106 dB Diámetro del altavoz: 32 mm Tipo: Dinámico Sensibilidad del micrófono: 50-15000 Hz, -42+/- 3 dB Conectividad Longitud de cable: 3 m Conector: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_105" class="wp-caption aligncenter" style="width: 406px"><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/auricular_phillips.jpg"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/auricular_phillips.jpg" alt="Auriculares Philips" title="auricular_phillips" width="396" height="396" class="size-full wp-image-105" /></a><p class="wp-caption-text">Auriculares Philips</p></div>
<p></p>
<p>Sonido<br />
Sistema acústico: Semiabierto<br />
Tipo de imán: Neodimio<br />
Respuesta de frecuencia: 20 &#8211; 20.000 Hz<br />
mpedancia: 32 ohmios<br />
Entrada de alimentación máxima: 100 mW<br />
Cartucho para el micrófono: 4 mm<br />
Sensibilidad: 106 dB<br />
Diámetro del altavoz: 32 mm<br />
Tipo: Dinámico<br />
Sensibilidad del micrófono: 50-15000 Hz, -42+/- 3 dB </p>
<p>Conectividad<br />
Longitud de cable: 3 m<br />
Conector: 2 x 3,5 mm<br />
Tipo de cable: Cobre </p>
<p>Comodidad<br />
Control de volumen<br />
Interruptor de silencio<br />
-Auriculares de PC estéreo de tamaño completo<br />
-VoIP para PC<br />
-Estos auriculares potentes y cómodos proporcionan una precisa transmisión de voz y un sonido realmente nítido. Incluyen un micrófono con función de reducción de ruido, controladores de altavoz de neodimio, suaves almohadillas para los oídos y control de volumen en el cable con función de silenciamiento.<br />
-Transmisión nítida de voz<br />
-Micrófono con reducción de ruido<br />
-Coloca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima<br />
-Gran calidad acústica<br />
-El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento<br />
-Disfruta de un rendimiento excepcional y una calidad del sonido óptima<br />
-Fácil y cómodo de llevar<br />
-Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves<br />
-Ajustable para máxima comodidad durante usos prolongados<br />
-Lo último en comodidad<br />
-Control de volumen/silencio en el cable </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/auricular-philips-shm7410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportatel</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/reportatel/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/reportatel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[control llamadas teléfono tarifador tarificación interno central telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Software para tarificación de llamadas de teléfono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software para el control y la generación de informes del consumo telefónico de su empresa. Adaptable a muchos modelos de centrales telefónicas.</p>
<p>Reportes por Interno,  Usuario, Departamento, ó por Consumo.</p>
<p>Para más información ir a : <a href="http://www.reportatel.com">http://www.reportatel.com</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/reportatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Web Microsoft LifeCam VX-700 AMC-00002</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/camara-web-microsoft-lifecam-vx-700-amc-00002/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/camara-web-microsoft-lifecam-vx-700-amc-00002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras Web]]></category>
		<category><![CDATA[AMC-00002]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VX-700]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cámara Web de Microsoft para conectar en puerto USB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Camara Web Microsoft LifeCam VX-700 AMC-00002<br />
La VX-700 ofrece una resolución VGA (640 X 480 píxeles) y tiene un diseño compacto y dispone de un soporte que se adapta a todo tipo de superficies y que permite orientar la webcam hacia cualquier dirección. Incluye un auricular con micrófono incorporado, por lo que es posible realizar videoconferencias en audio y vídeo. Es compatible con todos los clientes de mensajería instantánea como Microsoft Messenger, Yahoo Messenger, ICQ o Yahoo Messenger. No necesita drivers para su instalación y se conecta directamente a un puerto USB. </p>
<div id="attachment_88" class="wp-caption aligncenter" style="width: 422px"><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/camara-microsoft-web.jpg"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/camara-microsoft-web.jpg" alt="Cámara Web de Microsoft Life-Ca, VX-700" title="Cámara Web de Microsoft Life-Ca, VX-700" width="412" height="160" class="size-full wp-image-88" /></a><p class="wp-caption-text">Cámara Web de Microsoft Life-Ca, VX-700</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/camara-web-microsoft-lifecam-vx-700-amc-00002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD-RW LG ld 22X Sata Black (GH22NS40)</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/dvd-rw-lg-ld-22x-sata-black-gh22ns40/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/dvd-rw-lg-ld-22x-sata-black-gh22ns40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidades de DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-RW]]></category>
		<category><![CDATA[GH22NS40]]></category>
		<category><![CDATA[lectograbadora]]></category>
		<category><![CDATA[lectora]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[RW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[DVD-RW LG ld 22X Sata Black (GH22NS40) Generales Sistema Operativo: Windows Vista® X86, X64 / XP Home Edition / Professional / Windows 2000 Professional Dimensiones (mm): 146 an x 165 al x 41,3 fndo mm Descripción: Regrabadora Super Multi DVD interna 22x S-ATA Especificaciones Tamaño de buffer: 2MB Interface de conexión: Serial ATA Velocidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DVD-RW LG ld 22X Sata Black (GH22NS40) </p>
<p></p>
<p><strong>Generales</strong> </p>
<p>Sistema Operativo: Windows Vista® X86, X64 / XP Home Edition / Professional / Windows 2000 Professional<br />
Dimensiones (mm): 146 an x 165 al x 41,3 fndo mm<br />
Descripción: Regrabadora Super Multi DVD interna 22x S-ATA </p>
<p><strong>Especificaciones</strong><br />
Tamaño de buffer: 2MB<br />
Interface de conexión: Serial ATA </p>
<p><strong>Velocidad de grabacion: </strong><br />
DVD+R 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV, 18x, 22x CAV<br />
DVD+RW 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV<br />
DVD-R 2x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV, 18x, 22x CAV<br />
DVD-RW 1x, 2x, 4x, 6x CLV<br />
DVD-RAM 2x, 3x ZCLV, 3x-5x PCAV (Ver.2.2), 6x ZCLV, 6x-8x PCAV, 6x-12x PCAV<br />
CD-R 4x, 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV<br />
CD-RW 4x, 10x,16x CLV, 24x, 32x ZCLV </p>
<p>Velocidad de lectura<br />
DVD: 16x max<br />
CD: 48x max </p>
<p>Transferencia de Datos<br />
DVD-ROM 22.16 Mbytes/s (16x) max.<br />
CD-ROM 7,200 kB/s (48x) max. </p>
<p>Tiempo de acceso<br />
CD-ROM 125ms<br />
DVD-ROM 145ms<br />
DVD-RAM 270ms </p>
<p><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/grabadora-dvd-LG-SATA.jpg"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/grabadora-dvd-LG-SATA.jpg" alt="" title="Lecto Grabadora de DVD LG SATA" width="500" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinainformatic.com.ar/dvd-rw-lg-ld-22x-sata-black-gh22ns40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router Wireless Linksys WRT54G2</title>
		<link>http://www.argentinainformatic.com.ar/router-wireless-linksys-wrt54g2/</link>
		<comments>http://www.argentinainformatic.com.ar/router-wireless-linksys-wrt54g2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[4 ports]]></category>
		<category><![CDATA[Linksys]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless N]]></category>
		<category><![CDATA[WRT54G2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinainformatic.com.ar/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Router Wireless Linksys WRT54G2 Navegue por la red, trabaje o juegue sin tener que correr cables Direccionador inalámbrico-G de banda ancha WRT54G2 * Direccionador de compartición de Internet “todo en uno”, switch (conmutador) de 4 puertos, y punto de acceso inalámbrico-G (802.11g) * Comparte una sola conexión a Internet y otros recursos con dispositivos alámbricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/router_wireless_linksys_wrt54g2.png"><img src="http://www.argentinainformatic.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/router_wireless_linksys_wrt54g2.png" alt="Router Wireless Linksys WRT54G2" title="Router Wireless Linksys WRT54G2" width="480" height="384" class="size-full wp-image-77" /></a><p class="wp-caption-text">Router Wireless Linksys WRT54G2</p></div>
<p>Router Wireless Linksys WRT54G2<br />
Navegue por la red, trabaje o juegue sin tener que correr cables<br />
Direccionador inalámbrico-G de banda ancha<br />
WRT54G2 </p>
<p>* Direccionador de compartición de Internet “todo en uno”, switch (conmutador) de 4 puertos, y punto de acceso inalámbrico-G (802.11g)<br />
* Comparte una sola conexión a Internet y otros recursos con dispositivos alámbricos de Ethernet, inalámbricos-G y –B<br />
* La función de configuración oprimiendo sólo un botón hace que la configuración de la red inalámbrica sea segura y sencilla<br />
* Alta seguridad: Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), filtración de dirección MAC inalámbrica, potente cortafuegos SPI </p>
<p>Con el direccionador inalámbrico-G de banda ancha Linksys en el centro de la red de su casa u oficina, puede compartir una conexión de alta velocidad a Internet, archivos, impresoras y juegos para varios jugadores con flexibilidad, velocidad, seguridad y simplicidad. </p>
<p>Especificaciones técnicas </p>
<p>* Modelo: WRT54G2<br />
* Estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br />
* Puertos: Internet, Ethernet (1-4), energía<br />
* Botones: reinicio, Wi-Fi Protected Setup<br />
* Luces LED: energía, Internet, Ethernet (1-4), conexión inalámbrica, Wi-Fi Protected Setup<br />
* Tipo de cables: CAT5<br />
* Cantidad de antenas: 2 antenas internas<br />
* Desmontable (s/n): No<br />
* Energía de RF (EIRP) en dBm: 18 dBm<br />
* UPnP compatible/cert: compatible<br />
* Funciones de seguridad: firewall Stateful Packet Inspection (SPI), política de Internet<br />
